Beeldscherm: |
|
---|---|
Beeldschermdiagonaal: | 24.5 " |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Touchscreen: | Nee |
HD type: | Full HD |
Soort paneel: | TN |
Helderheid (typisch): | 320 cd/m2 |
Responstijd: | 0.5 ms |
Antireflectiescherm: | Ja |
Beeldscherm vorm: | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Maximale refresh snelheid: | 240 Hz |
Kijkhoek, horizontaal: | 170 ° |
Kijkhoek, verticaal: | 160 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
Schermdiameter in centimeters: | 62.23 cm |
Kleurstandaard gamut: | NTSC |
Kleurbereik: | 72 procent |
Prestatie: |
|
NVIDIA G-SYNC: | Nee |
AMD FreeSync: | Nee |
Knippervrije technologie: | Ja |
Design: |
|
Markt positionering: | Gamen |
Kleur van het product: | Zwart |
Poorten & interfaces: |
|
Ingebouwde USB-hub: | Nee |
HDMI: | Ja |
Aantal HDMI-poorten: | 2 |
HDMI versie: | 2.0 |
Aantal DisplayPorts: | 1 |
DisplayPort versie: | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit: | Ja |
Ergonomie: |
|
VESA-montage: | Ja |
Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar: | Ja |
Verstelbare hoogte (max): | 155 mm |
Draaibaar: | Ja |
Horizontaal draaibaar: | 0 - 45 ° |
kantel aanpassingen: | Ja |
Bereik kantelhoek: | -5 - 23 ° |
Energie: |
|
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 19 kWu |
Stroomverbruik (typisch): | 40 W |
Stroomverbruik (in standby): | 0.4 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
Gewicht en omvang: |
|
Breedte apparaat (met standaard): | 576 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 181 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 517 mm |
Gewicht (met standaard): | 6100 g |
€ 419,00
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien