Kenmerken: |
||
|---|---|---|
| HDD capaciteit: | 4000 GB | |
| HDD rotatiesnelheid: | 5400 RPM | |
| Buffergrootte opslagstation: | 256 MB | |
| HDD omvang: | 3.5 " | |
| Interface: | SATA III | |
| Soort: | HDD | |
| Component voor: | NAS | |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface: | 6 Gbit/s | |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD: | 202 MiB/s | |
| Rotational Vibration (RV) sensoren: | Ja | |
| 24/7-werking: | Ja | |
| Land van herkomst: | China | |
| Start/stop-cycli: | 600000 | |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet: | 180 TB/jaar | |
| Gemiddelde storingsinterval (MTTF): | 1000000 uur | |
Energie: |
||
| Stroomverbruik (typisch): | 4.8 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W | |
| Stroomverbruik (idle): | 3.96 W | |
| Operating voltage: | 5 / 12 V | |
| Opstartstroom: | 1.8 A | |
Eisen aan de omgeving: |
||
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 65 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C | |
| Trillingen, in bedrijf: | 0.25 g | |
| Trillingen bij opslag: | 3 g | |
| Hoogte, in bedrijf: | -304 - 3048 m | |
| Hoogte bij opslag: | -304 - 12192 m | |
| Schokbestendigheid: | 80 g | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 300 g | |
Technische details: |
||
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84717050 | |
Gewicht en omvang: |
||
| Breedte: | 101.8 mm | |
| Hoogte: | 20.2 mm | |
| Diepte: | 146.99 mm | |
| Gewicht: | 490 g | |
€ 120,50
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien