| Beeldscherm | ||
|---|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 27 " | |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
| HD type | 4K Ultra HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Display technologie | LCD | |
| Soort paneel | IPS | |
| Backlight type | LED | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
| Responstijd | 5 ms | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,2160p | |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | |
| Responstijd (snel) | 8 ms | |
| Pixel pitch | 0.1554 x 0.1554 mm | |
| Pixeldichtheid | 163 ppi | |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 mm | |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm | |
| Grootte beeld (diagonaal) | 684.67 mm | |
| Schermdiameter in centimeters | 68.47 cm | |
| HDR-ondersteuning | Nee | |
| RGB-kleurruimte | sRGB | |
| Kleurbereik | 99 procent | |
| Prestatie | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | |
| AMD FreeSync | Nee | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Design | ||
| Markt positionering | Bedrijf | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Rand voorzijde | Zwart | |
| Afneembare standaard | Ja | |
| Voetenkleur | Zilver | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C | |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.0 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPort versie | 1.4 | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee | |
| HDCP | Ja | |
| Netwerk | ||
| Wifi | Nee | |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Pivot hoek | 90 - 90 ° | |
| Draaibaar | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° | |
| Kantelbaar | Ja | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° | |
| On Screen Display (OSD) | Ja | |
| Plug and play | Ja | |
| LED-indicatoren | Ja | |
| kantel aanpassingen | Ja | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu | |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.2 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 169 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 2.5 A | |
| Soort voeding | Intern | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Staander inbegrepen | Ja | |
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,USB Type-a naar USB Type-C,USB Type-C naar USB Type-C | |
| Snelstartgids | Ja | |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 611.6 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535.2 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 6870 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 611.6 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 52.1 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 360.7 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 5050 g | |
| Bezel breedte (zijkant) | 7.4 mm | |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7.4 mm | |
| Bezel breedte (onderkant) | 17.67 mm | |
| Verpakking | ||
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m | |
| Gewicht verpakking | 9680 g | |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,RoHS,TCO | |
| Bevat geen | PVC/BFR | |
| Logistieke gegevens | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
| Overige specificaties | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
€ 420,00
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien