| Beeldscherm | ||
|---|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 27 " | |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | |
| HD type | Quad HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Display technologie | LED | |
| Soort paneel | IPS | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
| Responstijd | 5 ms | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 | |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Pixel pitch | 23.3 x 23.3 mm | |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz | |
| Schermdiameter in centimeters | 68.8 cm | |
| Prestatie | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | |
| AMD FreeSync | Nee | |
| Knippervrije technologie | Ja | |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Design | ||
| Markt positionering | Bedrijf | |
| Kleur van het product | Zilver | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| DVI-poort | Nee | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.0 | |
| Aantal DisplayPorts | 2 | |
| DisplayPort versie | 1.4 | |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
| Draaibaar | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° | |
| Kantelbaar | Ja | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° | |
| On Screen Display (OSD) | Ja | |
| kantel aanpassingen | Ja | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu | |
| Stroomverbruik (typisch) | 35 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 69 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Jaarlijks energieverbruik | 34 kWu | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 612.3 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 530.4 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 5800 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 612.3 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 38.9 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 356.1 mm | |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 698 mm | |
| Diepte verpakking | 423 mm | |
| Hoogte verpakking | 163 mm | |
| Gewicht verpakking | 9100 g | |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO | |
| Duurzame technologieën en materialen | Arseenvrij displayglas; Halogeenarm; Kwikvrij backlit-display; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge | |
| Logistieke gegevens | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
| Overige specificaties | ||
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ | |
€ 399,00
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien