| Beeldscherm | ||
|---|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 24 " | |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type | Full HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Soort paneel | IPS | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
| Responstijd | 5 ms | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | |
| Kleurbereik | 72 procent | |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee | |
| Prestatie | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | |
| AMD FreeSync | Ja | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync | |
| Knippervrije technologie | Ja | |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Design | ||
| Markt positionering | Bedrijf | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Voetenkleur | Zwart | |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | |
| Versie USB-hub | 2.0 | |
| DVI-poort | Nee | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | |
| HDMI versie | 1.4 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPort versie | 1.2 | |
| Audio-ingangen | Nee | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | 130 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Draaibaar | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° | |
| Kantelbaar | Ja | |
| Bereik kantelhoek | -3 - 25 ° | |
| Picture-in-Picture | Nee | |
| Black eQualizer functie | Nee | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu | |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde kabels | HDMI | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.2 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 370.9 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 4000 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 539.2 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 39.4 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 322.8 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 2600 g | |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 604 mm | |
| Diepte verpakking | 385 mm | |
| Hoogte verpakking | 147 mm | |
| Gewicht verpakking | 5500 g | |
| Logistieke gegevens | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
| Overige specificaties | ||
| Energieverbruik (DPMS) | 0.5 W | |
| Beeld naast beeld (PbP) | Nee | |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja | |
| Aan/uit-timer | Ja | |
| Doorgelust | Nee | |
€ 149,99
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien