| Beeldscherm | ||
|---|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " | |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | |
| HD type | Quad HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Display technologie | LCD | |
| Soort paneel | IPS | |
| Backlight type | LED | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | |
| Responstijd | 8 ms | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 | |
| Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | |
| Responstijd (snel) | 5 ms | |
| Pixel pitch | 0.2058 x 0.2058 mm | |
| Pixeldichtheid | 123 ppi | |
| Frequentiebereik horizontaal | 29 - 113 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal | 49 - 75 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal) | 526.85 mm | |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.35 mm | |
| Grootte beeld (diagonaal) | 604.5 mm | |
| RGB-kleurruimte | sRGB | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | |
| 3D | Nee | |
| Prestatie | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | |
| AMD FreeSync | Nee | |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Design | ||
| Markt positionering | Bedrijf | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Aantal upstream-poorten | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | |
| DVI-poort | Nee | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPort versie | 1.2 | |
| Audio-ingangen | Nee | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee | |
| HDCP | Ja | |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | 130 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
| Draaibaar | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° | |
| Kantelbaar | Ja | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu | |
| Stroomverbruik (typisch) | 16.9 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.2 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 55 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W | |
| AC-ingangsspanning | 120 - 230 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 1.6 A | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 537.8 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 356.1 mm | |
| Breedte ( zonder voet ) | 537.8 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 166 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 322.1 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 3370 g | |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.5 mm | |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5.4 mm | |
| Bezel breedte (onderkant) | 20.3 mm | |
| Verpakking | ||
| Staander inbegrepen | Ja | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,USB | |
| Breedte verpakking | 165.1 mm | |
| Diepte verpakking | 617.98 mm | |
| Hoogte verpakking | 393.95 mm | |
| Gewicht verpakking | 7290 g | |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS,ENERGY STAR | |
| Bevat geen | PVC | |
| Logistieke gegevens | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
| Overige specificaties | ||
| Draaien | Ja | |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | |
€ 333,00
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien