| Beeldscherm | ||
|---|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 21.5 " | |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type | Full HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Display technologie | LCD | |
| Soort paneel | IPS | |
| Backlight type | LED | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
| Responstijd | 8 ms | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | |
| Responstijd (snel) | 5 ms | |
| Pixel pitch | 0.248 x 0.248 mm | |
| Pixeldichtheid | 102 ppi | |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal) | 476.06 mm | |
| Grootte beeld (verticaal) | 267.79 mm | |
| Grootte beeld (diagonaal) | 546.1 mm | |
| Schermdiameter in centimeters | 54.61 cm | |
| HDR-ondersteuning | Nee | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | |
| Prestatie | ||
| Knippervrije technologie | Ja | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Design | ||
| Markt positionering | Bedrijf | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Rand voorzijde | Zwart | |
| Afneembare standaard | Ja | |
| Voetenkleur | Zilver | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Ja | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B | |
| Aantal upstream-poorten | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 1.4 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPort versie | 1.2 | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee | |
| HDCP | Ja | |
| Ingang stroom | Ja | |
| Netwerk | ||
| Wifi | Nee | |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
| Draaibaar | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° | |
| Kantelbaar | Ja | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° | |
| On Screen Display (OSD) | Ja | |
| Plug and play | Ja | |
| LED-indicatoren | Stroom | |
| kantel aanpassingen | Ja | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu | |
| Stroomverbruik (typisch) | 11.8 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 46 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Soort voeding | Intern | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m | |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Staander inbegrepen | Ja | |
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB,VGA | |
| Snelstartgids | Ja | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 487.26 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 179.57 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 481.99 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 4570 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 487.26 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 52.15 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 289.99 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 2820 g | |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.6 mm | |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5.6 mm | |
| Bezel breedte (onderkant) | 16.6 mm | |
| Verpakking | ||
| Gewicht verpakking | 6370 g | |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS | |
| Bevat geen | PVC/BFR | |
| Logistieke gegevens | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | |
€ 221,99
incl. btw excl. verzendkosten
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien